QTZ125P(6015) 10t 60m pluma cabeza plana grúas torre
*Artículo NO.: | QTZ125P(6015) |
*Pago: | T/T, L/C |
*Origen del producto: | China |
*Color: | orange red blue |
*Puerto de envío: | Qingdao, Shanghai, or any China seaport |
*Plazo de ejecución: | 30 days |
*MOQ: | 1 set |
QTZ125P(6015) 10t 60m pluma grúa de cabeza plana
Detalles rápidos
1 plano superior torre grúa hidráulica elevación torre cabeza plana grúa torre grúa/topless construcción torre grúa
2. 10 t carga máxima, radio de trabajo de 60m con punta carga 1.5 t.
3. grúa de calidad hechos en China, fabricantes de grúas torre buena China con el mejor precio.
4. de alta eficiencia, CE, ISO, GOST certificados, ultramar disponible
carga capacidad de servicio de PQTZ125(6015) Torre grúa
radio | 2.5-12.78 | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 | 23.97 | 25 | 30 | 33 | 35 | 36.32 | 38 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 |
un = 2 | 5.00 | 4.72 | 3.80 | 3.38 | 3.14 | 3.00 | 2.83 | 2.41 | 2.27 | 2.08 | 1,96 | 1.80 | 1.71 | 1,58 | 1.50 | ||||||
un = 4 | 10.00 | 9.68 | 7.83 | 6,87 | 6.10 | 5.20 | 5.00 |
Mechanismspecification de QTZ40 (TC4808) Torre grúa
la elevación momento | 1250 KN. M | ||||||||||
max carga capacidad | 10t | ||||||||||
la horca longitud | 60m | ||||||||||
la trolleying radio | 2.5-60(m) | ||||||||||
carga de la punta |
1.5t | ||||||||||
elevación altura | fijo | 50 m | |||||||||
Unido | 180 m | ||||||||||
| de elevación 2 caída | 4 caen |
37 (KW) | ||||||||
m/min | 80 | 40 | 40 | 20 | |||||||
t | 2.5 | 5 | 5 | 10 | |||||||
Trolleying | 44/22 m/min | 4.5/3(KW) | |||||||||
de giro | 0-0.74 r/min | 95N. M * 2 | |||||||||
escalada | 0,6 m/min | 7,5 kW | |||||||||
principal fuente | ~ 380V 50Hz/440V 60 HZ | ||||||||||
MOQ | 1 juego , más usted compra, más barato es | ||||||||||
principal acorde | 135*12(mm) | ||||||||||
mástil sección | 1.833*1.833*2.5(m) | ||||||||||
materiales | Q345B manganeso acero | ||||||||||
Pago términos | 30% T/T por adelantado, pago del balance del 70% antes de la fecha de envío. | ||||||||||
entrega tiempo | dentro de 20 días después de recibir 30% T/T avanzado pago del cliente. |
||||||||||
en el extranjero mercados | el Oriente las regiones, Asia Sur-Oriental, África, Rusia, etc. | ||||||||||
paquete | desnudo en contenedor de 40" HQ (6 * 40" / 10 * 40" HQ contenedores para la altura estacionaria (50m) de (sección del mástil de la viruta/estándar) la grúa de torre de PQTZ125 (6015).) | ||||||||||
de certificado | ISO9001 | ||||||||||
garantía | 12 meses desde la fecha de factura. | ||||||||||
comercio a plazo | EXW, Qingdao, CIF | ||||||||||
after-sales service | Ingeniero está listo para instalar, probar y mantener la grúa torre y capacitar la trabajadores |
QTZ serie torre grúa características :
- calidad estable
- rendimiento fiable
- baja tasa de mantenimiento
- facilitar la instalación y desmontar
Informatica nuestra servicio
como un exportador de profesionales, nuestro objetivo es servir a clientes en todo el mundo con productos de alta calidad, gran fiabilidad, dedicada responsabilidad, servicios profesionales y honorable credibilidad para satisfacer los requisitos de clientes en todos los aspectos. Le suministraremos 24 horas al día y 7 días un servicio de post-venta de semana.
si quieres saber más sobre nuestros productos, pls en contacto con nosotros por correo electrónico o por teléfono. También bienvenida nos consulte cualquier pregunta a su conveniencia, cualquier consulta o sugerencias buenos de ti será muy apreciados.
mirando adelante su investigación bondadosa y esperanza ayudar a su negocio fuerte en un futuro próximo!
Anterior : QTZ160P(6516) 10t hidráulico Self Erigiendo grúas de torre Topless
Próxima : Potain MDT nueva CCS ciudad de torre grúas Top torre grúas